In association with a leading international Travel Insurance Service provider (ISA), we offer flexible and comprehensive travel plans (platinum, gold and silver). The plans are available for Individual, Group and Families which can cover single trip to multiple trips under an annual policy.
أسعار وثائق تأمین السفر 2024( ISA )
| الفضي منطقة الشینغنو الشرق الأوسط و أفریقیا | مدة التأمین | السعر بـ د.ك الفردي |
العائلي السعر بـ د.ك |
|---|---|---|---|
| 7 أیام | 1.650 | 2.700 | |
| 15 أیام | 1.800 | 3.300 | |
| 32 أیام | 2.100 | 4.200 | |
| 62 أیام | 2.850 | 5.400 | |
| 92 أیام | 3.300 | 6.150 | |
| 180 أیام | 5.100 | 8.250 | |
| سنة - متعددة الرحلات ( 92 يوم كحد أقصى للرحلة الواحدة )365 | 6.000 | 9.000 | |
| 2 سنة - متعددة الرحلات ( 92 يوم كحد أقصى للرحلة الواحدة ) | 8.100 | 13.800 | |
| 3 سنة - متعددة الرحلات ( 92 يوم كحد أقصى للرحلة الواحدة ) | 13.800 | 18.900 |
| الذھبي جمیع انحاء العالم عدا ( الولایات المتحدة , كندا ,أسترالیا ,الیابان | مدة التأمین | السعر بـ د.ك الفردي |
العائلي السعر بـ د.ك |
|---|---|---|---|
| 7 أیام | 1.77 | 3.900 | |
| 15 أیام | 2.10 | 5.100 | |
| 32 أیام | 2.520 | 7.200 | |
| 62 أیام | 3.600 | 13.500 | |
| 92 أیام | 6.000 | 15.600 | |
| 180 أیام | 6.810 | 25.200 | |
| سنة - متعددة الرحلات ( 90 يوم كحد أقصى للرحلة الواحدة )365 | 11.100 | 30.00 | |
| سنة - متعددة الرحلات ( 90 يوم كحد أقصى للرحلة الواحدة )2 | 24.600 | 51.000 | |
| 3 سنة - متعددة الرحلات ( 90 يوم كحد أقصى للرحلة الواحدة ) | 35.400 | 75.000 |
| البلاتیني جمیع انحاء العالم | مدة التأمین | السعر بـ د.ك الفردي |
العائلي السعر بـ د.ك |
|---|---|---|---|
| 7 أیام | 4.800 | 10.200 | |
| 15 أیام | 5.700 | 12.000 | |
| 32 أیام | 6.900 | 15.300 | |
| 62 أیام | 9.900 | 20.700 | |
| 92 أیام | 12.000 | 24.900 | |
| 180 أیام | 18.000 | 51.000 | |
| سنة - متعددة الرحلات ( 90 يوم كحد أقصى للرحلة الواحدة )365 | 25.500 | 60.000 | |
| سنة - متعددة الرحلات ( 90 يوم كحد أقصى للرحلة الواحدة )2 | 35.100 | 77.400 | |
| 3 سنة - متعددة الرحلات ( 90 يوم كحد أقصى للرحلة الواحدة ) | 54.000 | 146.400 |
يتم اضافه 500/- د.ك (نصف دينار كويتى ) عن كل مسافر رسوم إشراف
| العمر | الزیادة في السعر | التحمل الفضي + الذهبي |
التحمل البلاتيني |
|---|---|---|---|
| Up to 12 | Standard ÷ 2 | NIL | $ 300 |
| Age 13 to 65 | Standard | NIL | $ 300 |
| Age 66 to 70 | Standard x 1.5 | $ 300 | $ 450 |
| Age 71 to 75 | Standard x 2 | $ 3,000 | $ 4,000 |
| Age 76 to 86 | Standard x 4 | $ 4,000 | $ 6,000 |
تغطیة الـ 180یومفیماأعلى : - الحد الأقصى المسموح بھا للبقاء خارج بلد الإقامة ھو90یوم فقط وذلك للرحلة الواحدة.
To read the terms & conditions of this policy,
KNP Burgan GC Click here
KNF Burgan GC Click here


